시스템 반도체관련 대장주[7종목]
- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱
시스템 반도체관련 대장주[7종목]
미국에서 천슬라(테슬라)보다 가장 핫한 기업 엔비디아. 한국도 이런기업이 탄생할 수 있을까요? 한국의 시스템 반도체관련 대장주가 될만한 주식을 정리해 보았습니다.
시스템반도체관련 대장주 목차
1. 가온칩스
2. 리노공업
3. 아진엑스텍
4. 네패스아크
5. 테크윙
6. db하이텍
7. 코아시아
시스템반도체관련 대장주 기업분석
1. 가온칩스
2012년 8월에 설립된 시스템반도체 전문 디자인 솔루션 기업으로 시스템반도체 관련주
삼성 파운드리의 공식 디자인 솔루션 파트너(SAFE-DSP)회사로 삼성전자관련주로도 분류됨.
삼성 파운드리 공정을 사용하여 시스템 반도체를 설계하고자 하는 팹리스(Fabless) 고객사에 삼성전자의 파트너 회사로서 가온칩스는 삼성 파운드리 공정에 최적화된 시스템 반도체 디자인 솔루션을 제공하고있음
웨이퍼 형태의 반도체 칩(Chip)을 삼성 파운드리에 위탁 생산하여 팹리스(Fabless) 고객사에 공급 중
가온칩스의 제품적용분야
제품 구분 | 해당 분야 |
디스플레이용 반도체 | 스마트폰, 태블릿, 노트북PC, TV 등 디스플레이 패널이 있는 모든 전자기기에 사용 |
사물인터넷용(IoT) 반도체 | 스마트폰, 태블릿 등의 웨어러블 기기의 각종 응용 기능에 사용 (온도계, 심장 박동 측정기 등) |
보안용 반도체 | 드론, CCTV, 자동차 블랙박스 등 카메라를 사용하는 전자 제품에 사용 |
차량용 반도체 | 자동차 오디오, 네비게이션, 통합형 AVN, 디지털 Cluster (계기판), SVM 등에 사용 |
인공지능(AI) 반도체 | 자율주행 차량용 인공지능 가속기, AI CCTV 등 기존 응용처의 융합형 제품에 사용 |
매출액 구성추이(단위:백만)
구분 | 응용시장 | 제12기 | 제11기 | 제10기 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | ||
제품 | Automotive | 2,287 | 18.06% | 8,194 | 18.92% | 5,708 | 17.70% |
IP개발 | 618 | 4.89% | 1,182 | 2.73% | 335 | 1.04% | |
디스플레이(Display) | 1,115 | 8.81% | 2,615 | 6.04% | 1,289 | 4.00% | |
보안(Security) | 359 | 2.84% | 5,875 | 13.56% | 3,202 | 9.93% | |
사물인터넷(IoT) | 39 | 0.31% | 483 | 1.11% | 698 | 2.17% | |
인공지능(AI) | 1,331 | 10.52% | 5,689 | 13.13% | 4,404 | 13.66% | |
제품매출 소계 | 5,749 | 45.43% | 24,038 | 55.49% | 15,636 | 48.50% | |
용역매출 | 6,905 | 54.57% | 19,283 | 44.51% | 16,600 | 51.50% | |
총 매출액 | 12,654 | 100.00% | 43,321 | 100.00% | 32,236 | 100.00% | |
2. 리노공업
검사용 PROBE(SPRING CONTACT PROBE:LEENO PIN)와 반도체 검사용 소켓(IC TEST SOCKET)을 제조 및 판매하는 사업을 하는 시스템반도체관련주
초음파 진단기 등에 적용되는 의료기기 부품을 제조 및 판매하는사업도 영위하고 있음
주요제품 매출액 구성추이(단위:천원,%)
| 구 분 | 매출유형 | 품목 | 구체적 용도 | 주요 상표등 | 매출액 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEENO PIN & IC TEST SOCKET | 제품 | LEENO PIN 류 | 반도체나 인쇄회로기판의 전기적 불량여부를 체크하는 소모성 부품 | LEENO | 17,715,660 | 36.09 |
| IC TEST SOCKET 류 | 반도체(메모리 및 비메모리) 테스트 PACKAGE용 장비의 소모성 부품 | LEENO | 25,103,390 | 51.14 | ||
| 상품 | 기 타 | - | 30,082 | 0.06 | ||
| 소 계 | 42,849,132 | 87.29 | ||||
| 의료기기 | 제품 | 의료기기 부품류 | 초음파 프로브 등에 적용되는 부품 | - | 5,655,534 | 11.52 |
| 상품 | 기 타 | - | 586,417 | 1.19 | ||
| 소 계 | 6,241,951 | 12.71 | ||||
| 합 계 | 49,091,083 | 100.00 | ||||
3. 아진엑스텍
비메모리 반도체 설계기술을 활용하여 범용 모션제어 부품을 제조판매하는 기업으로 반도체 시스템관련주
반도체 장비, 스마트폰 장비, 이차전지 장비 등 다양한 제조/검사 자동화 장비에 적용하는 스마트 팩토리 구축에 필수적인 부품을 만드는 회사임.
모션제어기가 매출의 98%를 차지하고 주요 매출분야는 반도체 및 스마트폰 임(하단 참고)
주요제품 매출액 구성추이
| (단위 : 천원, %) |
| 분야 | 2023연도(제27기 1분기) | 2022연도(제26기) | 2021연도(제25기) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | |
| 반도체 | 2,770,746 | 35.5 | 15,867,718 | 44.5 | 12,468,225 | 29.9 |
| 스마트폰 | 4,427,717 | 56.8 | 16,477,558 | 46.2 | 22,027,779 | 52.9 |
| 2차전지 | 449,230 | 5.8 | 609,677 | 1.7 | 2,649,682 | 6.4 |
| 로봇 | 81,580 | 1.0 | 1,332,056 | 3.7 | 1,085,917 | 2.6 |
| 기타 | 70,510 | 0.9 | 1,404,507 | 3.9 | 3,418,195 | 8.2 |
| 합계 | 7,799,783 | 100 | 35,691,516 | 100 | 41,649,798 | 100 |
4. 네패스아크
시스템반도체 후공정 테스트 솔루션을 제공하는 반도체 관련주
주요 제품군으로 ① 전력반도체(PMIC, Power Management IC), ② 디스플레이 구동칩(DDI, Display Driver IC), ③ SoC(System on Chip/ex.Application Processor), ④ RF(Radio Frequency/ex.5G 모뎀 chip) 등이 있음.
FOPLP(Fan-out Panel Level Package)공정으로 패키지된 제품의 테스트가 시작되었으며, 이미지센서(CIS, Cmos Image Sensor) 테스트로의 진입을 준비 중임
| 주요제춤매출액 구성 추이 | (단위 : 백만원) |
품 목 | 2023년 (제5기 1분기) | 2022년 (제4기) | 2021년 (제3기) | 제 품 설 명 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 테스트 사업부문 | Wafer Test | PMIC, SoC, DDI | 25,626 | 146,923 | 107,310 | 웨이퍼 상태에서 테스트를 실시하여 양품, 불량을 판정 |
| PKG Test | DDI | 120 | 1,759 | 1,987 | 패키징이 완료된 개별 Chip에 대해 테스트를 실시하여 양품, 불량을 판정 | |
| 기타,임대,상품 | 설비/ProbeCard | 2,295 | 5,179 | 4,910 | 테스트 장비 임대 등 | |
| 합계 | 28,041 | 153,861 | 114,207 | |||
5. 테크윙
반도체 시험 및 검사장비 부품 및 주변장치들을 직접 설계하고 제조하는 시스템반도체 관련주
디스플레이 검사장비를 제조하여 공급하고 있는 디스플레이장비 기업이기도 함
회사의 Test Handler는 IDM(Integrated Device Manufacturer) 업체, (팹리스에서 설계되고 파운드리에서 만들어진 제품을) 패키지 및 테스트를 전문적으로 하는 OSAT(Outsourcing Semiconductor Assembly and Test) 업체에 판매하고 있음.
주요 제품 매출액 구성추이
| (단위: 백만원) |
| 품 목 | 2023년 1분기 | 2022년 | 2021년 | |
|---|---|---|---|---|
| 매출액(비율) | 매출액(비율) | 매출액(비율) | ||
반도체 검사장비 (테크윙) | 검사장비 (Test Handler 등) | 14,158 | 136,644 | 145,586 |
| 49.46% | 51.08% | 56.89% | ||
| C.O.K (change over kit) | 7,297 | 55,524 | 45,720 | |
| 25.50% | 20.76% | 17.87% | ||
| Parts 및 Board 등 | 6,083 | 41,262 | 31,216 | |
| 21.25% | 15.43% | 12.20% | ||
| 소계 | 27,538 | 233,430 | 222,522 | |
| 96.21% | 87.27% | 86.95% | ||
| 디스플레이평가장비 (이엔씨테크놀로지) | OLED/LCD 평가, 측정 장비 등 | 496 | 21,525 | 20,587 |
| 1.73% | 8.05% | 8.04% | ||
| PCB설계등 (트루텍) | PCB설계 등 | 588 | 12,536 | 12,806 |
| 2.06% | 4.69% | 5.00% | ||
| 합 계 | 28,622 | 267,491 | 255,915 | |
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||
6. db하이텍
웨이퍼 수탁 생산 및 판매를 담당하는 Foundry 사업을 하는 시스템반도체 관련주
디스플레이 구동 IC 제품을 설계, 판매하는 Brand 사업도 운영하고 있음
주요품곡은 Fab System-LSI Wafer이며 삼성, Mediatek, Siliconmitus 등임.
주요제품 매출액구성추이
| (단위 : 백만원) |
| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 제71기 1분기 | 제70기 | 제69기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 반도체 | 제품, 서비스 | Wafer | 수 출 | 242,757 | 1,365,937 | 953,069 |
| 내 수 | 40,677 | 258,784 | 227,395 | |||
| 합 계 | 283,434 | 1,624,721 | 1,180,464 | |||
| 기타 | 기타 | - | 수 출 | 12,832 | 43,215 | 26,098 |
| 내 수 | 1,901 | 7,351 | 8,120 | |||
| 합 계 | 14,734 | 50,566 | 34,218 | |||
| 합계 | 수 출 | 255,589 | 1,409,152 | 979,167 | ||
| 내 수 | 42,578 | 266,136 | 235,515 | |||
| 합 계 | 298,167 | 1,675,288 | 1,214,682 | |||
삼성전자 파운드리 SAFE(Samsung Advanced Foundry Ecosystem) 내 디자인 솔루션 파트너(DSP)이자, 영국 Arm의 최고 등급 공식 디자인 파트너(AADP, Arm Approved Design Partner)사인 시스템반도체 관련주
삼성전자 엑시노스(Exynos Processor) 공식 파트너사인 'CoAsia NEXELL'은 Customizing SoC(고객 맞춤형 핵심 칩)와 협력관계를 이어가고 있어 삼성전자 관련주로도 분류됨.
이외 LED 사업부문, 카메라/렌즈 모듈 사업부문, IT부품 유통 사업부문, 신기술사업금융투자 사업부문 등의 사업도 영위하고 있음
| (단위 : 백만원) |
| 사업부문 | 주요제품 | 2023년 1분기 | 2022년 1분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 영업이익(손실) | 매출액 | 영업이익(손실) | ||
| 시스템반도체 | SoC Design Service | 9,429 | (2,365) | 6,237 | (3,171) |
| LED | LED 등 | 12,327 | 272 | 12,341 | 152 |
| 카메라/렌즈 모듈 | 스마트폰 카메라/렌즈 모듈 등 | 87,243 | 295 | 126,840 | 2,621 |
| 신기술사업금융 | 신기술사업 투자 등 | 188 | (588) | 301 | (307) |
| 기타 | 부문간 내부거래 제거 등 | (2,521) | (265) | (15,502) | 1,282 |
| 총 계 | 106,666 | (2,651) | 130,217 | 577 | |
- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱
![시스템반도체관련 대장주[7종목] 시스템반도체주식](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYpQoJA0_raefLhicxPBDpn88Q_Vb5VCPWexdODE2HZJkX-GACld0IHMMq78cco5r2OrDkb0f7eUMaN7oOTvtZEbpWn7yhP4uNK9OqihvQRDOTkIAlMaWWb_5fpx73nV7WlUhXqjerHae4E5OYQc3SU867JsYOprUFN3ZS2h5knj-PBE9c-mMS2r8_dwNf/w400-h396/20230628_101732.png)